Lenjerie Intimă
Moda pentru femei
Vezi cum poți măsura corect!
Piese pentru partea de sus a corpului (Lenjerie de corp, corsete, costume de baie)
Mărime | Mărime sutiene | Circumferinţa sub bust |
34 | 65 | 63-67 |
36 | 70 | 68-72 |
38 | 75 | 73-77 |
40 | 80 | 78-82 |
42 | 85 | 83-87 |
44 | 90 | 88-92 |
46 | 95 | 93-97 |
48 | 100 | 98-102 |
50 | 105 | 103-107 |
52 | 110 | 108-112 |
54 | 115 | 113-117 |
56 | 120 | 118-122 |
58 | 125 | 123-127 |
60 | 130 | 128-132 |
Toate dimensiunile în cm
Cupe AA | Cupe A | Cupe B | Cupe C | Cupe D | Cupe E | Cupe F | Cupe G | Cupe H |
75-77 | 77-79 | 79-81 | - | - | - | - | - | - |
80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - | - | - | - |
85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | - |
90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
- | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
- | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
- | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
- | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
- | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
- | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
- | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
- | - | 139-141 | 141-143 | 143-145 | - | - | - | - |
- | - | 144-146 | 146-148 | 148-150 | - | - | - | - |
Toate dimensiunile în cm
Piese pentru partea de jos a corpului (Chiloți string, panty, obișnuiți)
Mărime | Circumferinţa taliei | Circumferinţa şoldurilor |
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Toate dimensiunile în cm
Moda pentru bărbaţi
Lenjerie de corp și costume de baie
Mărime | Circumferinţa taliei |
3 | 76-81 |
4 | 80-85 |
5 | 86-91 |
6 | 92-97 |
7 | 98-103 |
8 | 104-109 |
9 | 110-115 |
10 | 116-123 |
12 | 124-135 |
14 | 136-147 |
Toate dimensiunile în cm
Așa se măsoară în mod corect!
Pentru a determina cu precizie mărimea dvs. potrivită, faceți măsurile cât mai aproape de corp, fără a strânge exagerat măsurătoarea.
Folosiți o îmbrăcăminte lejeră, de exemplu numai lenjeria de corp și stați în picioare, cu spatele drept.
Cereți ajutorul altei persoane, pentru ca măsurătoarea să fie cât mai precisă.
Folosiți o îmbrăcăminte lejeră, de exemplu numai lenjeria de corp și stați în picioare, cu spatele drept.
Cereți ajutorul altei persoane, pentru ca măsurătoarea să fie cât mai precisă.
Circumferinţa pieptului o măsurăm orizontal | |
Circumferinţa sub bust o măsurăm orizontal, sub piept. | |
Circumferinţa taliei o măsurăm orizontal, în locul cel mai îngust al corpului. | |
Circumferinţa şoldurilor o măsurăm orizontal, peste fese. |
Notă: Tabelul de mărimi al firmei BonPrix este identic cu mărimile româneşti. Vă rugăm totuşi să comandaţi cu o mărime mai mică. |